行业信息
发布永定门站春节期间停复班计划
2014/1/30

 

发布永定门站春节期间停复班计划
         
1月30日(除夕)部分班次报班售票,其余班次停班.1月31日(初一)至2月2日(初三)全部班次停班,车站休息。
班次 时间 线路 节前末班车 节后首班车
8006 6:30 樱桃园 1月29日 2月6日
8056 6:30 临西 1月29日 2月10日
8004 6:30 东营 1月29日 2月3日
8065 6:30 东阿 1月29日 2月3日
8070 6:30 宝昌 1月29日 2月3日
8079 6:30 肥城 1月29日 2月4日
8115 6:30 金寨 1月25日 2月8日
8060 7:00 商河 1月30日 2月3日
8066 7:00 冠县 1月29日 2月3日
8010 7:00 陵县 1月29日 2月3日
8014 7:30 青龙 1月29日 2月3日
8059 7:30 滨州 1月30日 2月3日
8069 7:30 齐河 1月29日 2月3日
8078 7:30 邹平 1月29日 2月3日
8120 7:30 青岛 1月29日 2月4日
8053 8:00 临邑 1月29日 2月3日
8103 8:00 锡林浩特 1月29日 2月5日
8051 8:00 南宫 1月29日 2月4日
8167 8:00 招远 1月29日 2月3日
8085 8:00 宁阳 1月29日 2月3日
8046 8:00 惠民 1月29日 2月3日
8169 8:30 东营 1月29日 2月3日
8042 8:30 宁晋 1月29日 2月5日
8008 8:30 武城 1月29日 2月3日
以上线路时间仅供参考,最终车次以车站当天售票为准
8074 8:30 阳信 1月30日 2月3日
8108 8:30 临朐 1月29日 2月4日
8123 9:00 砀山 1月29日 2月3日
8182 9:00 东平 1月29日 2月3日
8064 9:00 辛集 1月29日 2月3日
8011 9:00 莱芜 1月29日 2月8日
8091 9:00 新汶 1月28日 2月8日
8096 9:30 诸城 1月29日 2月3日
8097 9:30 仙河 1月29日 2月4日
8050 10:00 苍山 1月29日 2月3日
8075 10:00 黄旗 1月29日 2月6日
8090 10:00 海阳 1月29日 2月4日
8094 9:00 滨州 1月30日 2月3日
8152 10:30 潍坊 1月29日 2月3日
8178 11:30 沾化 1月29日 2月3日
8086 11:00 无极 1月29日 2月3日
8165 11:00 长武 1月28日 2月4日
8092 11:30 段芦头 1月29日 2月3日
8018 12:00 曲阳 1月29日 2月5日
8024 12:30 蓬莱 1月29日 2月3日
8023 13:00 隆尧 1月29日 2月3日
8159 13:00 仙河 1月29日 2月3日
8049 13:30 柏乡 1月29日 2月3日
8157 13:30 巨鹿 1月29日 2月3日
8148 13:30 无极 1月29日 2月3日
以上线路时间仅供参考,最终车次以车站当天售票为准
8025 13:00 青龙 1月29日 2月3日
8034 14:00 无为 1月29日 2月3日
8154 14:00 滨州 1月29日 2月3日
8174 14:00 阳信 1月29日 2月3日
8140 14:00 枣庄 1月29日 2月6日
8164 14:30 辛集 1月29日 2月3日
8012 14:30 东营 1月29日 2月3日
8032 15:00 郯城 1月29日 2月5日
8026 15:00 青龙 1月29日 2月3日
8052 15:00 连云港 1月29日 2月3日
8061 15:00 宁晋 1月29日 2月3日
8134 15:00 平乡 1月29日 2月3日
8156 15:00 淅川 1月28日 3月1日
8166 15:00 冠县 1月29日 2月3日
8158 15:30 仙河 1月29日 2月3日
8016 15:30 淄博 1月29日 2月4日
8095 16:00 乌兰浩特 1月29日 2月3日
8105 16:00 扬州 1月29日 2月5日
8127 16:00 日照 1月29日 2月4日
8102 16:00 辛集 1月29日 2月5日
8220 16:00 青岛 1月29日 2月4日
8072 17:00 连云港 1月29日 2月4日
8099 17:30 烟台 1月29日 2月4日
8082 17:30 东平 1月29日 2月3日
8067 17:30 招远 1月29日 2月3日
以上线路时间仅供参考,最终车次以车站当天售票为准
8132 18:00 肥城 1月29日 2月4日
8089 18:40 西乌旗 1月28日 2月5日
8068 19:00 宁阳 1月29日 2月3日
8041 19:00 枣庄 1月29日 2月6日
8213 19:00 长治 1月29日 2月3日
8106 20:00 寿张 1月29日 2月5日
8188 20:00 郯城 1月29日 2月4日
8171 20:30 滨州 1月29日 2月3日
8033 20:30 日照 1月29日 2月4日
以上线路时间仅供参考,最终车次以车站当天售票为准
         
         
      永定门长途汽车站
     
      2014年1月